Pay Comparison Calculator
| Years of Experience | |
|---|---|
| Straight CPM with Millis | $ |
| Total Paid Weekly Miles |
| Your Current Weekly Pay | Millis Weekly Straight Pay | Per Mile | |
|---|---|---|---|
| Mileage Pay | $per mile | $ | $ |
| Mileage Bonus | $per mile | $ | $ |
| Safety Bonus | $per mile | $ | $0.02 |
| Detention Pay | $per mile | $ | $0.009 |
| Fuel Bonus | $per mile | $ | $0.013 |
| Number of Weeks | Weekly Vacation Pay | Per Mile | Millis Pay | Per Mile | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vacation Pay | weeks | $ per week | $0.00per mile | $0.00 | $0.00 |
| Your Current Weekly Pay | Millis Weekly Straight Pay | Per Mile | |
|---|---|---|---|
| Total Gross Weekly Pay | $ | $ | $ |
Disclaimer: this calculator provides rates based on fleet average. For a more detailed breakdown of what specific bonuses, rates and earning potential you can have at Millis, contact recruiting directly at 800-937-0880.